|
PET Vendors |
|||||
| VENDOR | PRODUCT NAME | SPECIFICATIONS | REGULATORY STATUS | COMMERCIAL STATUS | LIST PRICE |
| CTI Knoxville, TN |
ECAT Accel camera with LSO crystals | LSO-based PET camera | Cleared | Available | $2,400,000 |
| ECAT ART | Entry-level BGO-based PET camera | Cleared | Available | $1,070,000 | |
| ECAT Exact | BGO-based PET camera | Cleared | Available | $1,825,000 | |
| ECAT Exact HR+ | BGO-based premium PET camera | Cleared | Available | $2,550,000 | |
| ECAT Reveal-HD | BGO-based CT/PET scanner | Cleared | Available | $3,900,000* *Add $200,000 for dual-slice CT |
|
| ECAT Reveal-RT | LSO-based CT/PET scanner | Cleared | Available | $3,900,000* *Add $200,000 for dual-slice CT |
|
| ECAT Emerge | Entry-level LSO-based high-throughput PET camera | Cleared | To debut at 2002 SNM show | n/a | |
| GE Medical Systems Waukesha, WI |
Advance NX/i | Premium PET scanner | Cleared | Available | $1,900,000-$2,200,000 |
| Advance NX/i - Mobile | Premium Mobile PET | Cleared | Available | $2,000,000-$2,300,000 | |
| Discovery LS | Premium CT/PET scanner | Cleared | Available | $3,250,000-$3,600,000 | |
| Discovery VH | CT/PET/SPECT scanner | Cleared | Available | $970,000 | |
| Philips Nuclear Medicine
Milpitas, CA |
Allegro | GSO-based PET scanner | Cleared | Available | $2,500,000 |
| C-PET MX | Mobile dedicated PET scanner | Cleared | Available | $1,770,000 | |
| C-PET Plus | Dedicated PET scanner | Cleared | Available | $1,600,000 | |
| Gemini | CT/PET scanner | Cleared | Routine shipping to begin Q1 2003 | $3,200,000 | |
| Positron Houston, TX |
mPower | PET scanner | Cleared | Available | $1,250,000 |
| Siemens Medical Solutions Nuclear Medicine Group Hoffman Estates, IL |
E.Cam Duet | Dual-head PET/SPECT coincidence camera | Cleared | Available | $430,000 |
| Biograph | CT/PET scanner | Cleared | Available | $3,900,000 | |
| Biograph duo | BGO CT/PET multislice scanner | Cleared | Available | $4,100,000 | |
| Biograph LSO | LSO CT/PET scanner | Cleared | Available | $4,400,000 | |
| Biograph LSO duo | LSO CT/PET multislice scanner | Cleared | Available | $4,600,000 | |
| ECAT Accel | LSO-based PET scanner | Cleared | Available | $2,400,000 | |
| ECAT ART | Entry-level BGO-based PET scanner | Cleared | Available | $1,000,000 | |
| ECAT Exact | BGO-based PET scanner | Cleared | Available | $1,800,000 | |
| ECAT Exact HR+ | BGO-based premium PET scanner | Cleared | Available | $2,500,000 | |
|
Toshiba America Medical Systems
Tustin, CA |
T.Cam Duet | Dual-head variable-angle, coincidence camera (from Siemens) | Cleared | Available | $750,000 |
PET Vendors
Jun 12, 2002
Latest in Clinical News
Apella raises $80M to roll out more ambient AI in hospitals
January 9, 2026


















